Sony Xperia Tablet Z2
| Marke | Sony |
| Zollgröße | 10.1 Zoll |
| Betriebssystem | Android 4.4 KitKat |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| Interner Speicher | 16 GB |
| SD-Karten Slot | |
| Mobile Daten | LTE (opt.) |
| Kamera vorn | 2.2 MP |
| Kamera hinten | 8.1 MP |
| Akkulaufzeit (max.) | ca.10 Stunden |
| Gewicht | 439 g |
Samsung Galaxy Note 10.1
Details Ansehen
449,98 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 16. November 2025 6:23Details Ansehen
| Marke | Samsung |
| Zollgröße | 10.1 Zoll |
| Betriebssystem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| Interner Speicher | 16 GB |
| SD-Karten Slot | |
| Mobile Daten | LTE (opt.) |
| Kamera vorn | 2 MP |
| Kamera hinten | 8 MP |
| Akkulaufzeit (max.) | ca.12 Stunden |
| Gewicht | 600 g |
Lenovo TAB 2 A10-70F
| Marke | Lenovo |
| Zollgröße | 10.1 Zoll |
| Betriebssystem | Android 4.4 KitKat |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Interner Speicher | 32 GB |
| SD-Karten Slot | |
| Kamera vorn | 5 MP |
| Kamera hinten | 8 MP |
| Akkulaufzeit (max.) | ca.10 Stunden |
| Gewicht | 509 g |

