Samsung Galaxy Tab S2
Details Ansehen
198,85 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 3. Dezember 2023 16:44Details Ansehen
Marke | Samsung |
Zollgröße | 9.7 Zoll |
Betriebssystem | Android 5.0 Lollipop |
Auflösung | 2.048 x 1.536 Pixel |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Interner Speicher | 32 GB |
SD-Karten Slot | |
Mobile Daten | LTE (opt.) |
Kamera vorn | 2.3 MP |
Kamera hinten | 8 MP |
Akkulaufzeit (max.) | ca.9 Stunden |
Gewicht | 390 g |
Apple iPad Pro
Details Ansehen
600,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 3. Dezember 2023 16:44Details Ansehen
Marke | Apple |
Zollgröße | 9.7 Zoll |
Betriebssystem | iOS 9 |
Auflösung | 2.048 x 1.536 Pixel |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Interner Speicher | 32 GB |
SD-Karten Slot | |
Mobile Daten | LTE (opt.) |
Kamera vorn | 5 MP |
Kamera hinten | 12 MP |
Akkulaufzeit (max.) | ca.10 Stunden |
Gewicht | 437 g |
Apple iPad Air 2
Details Ansehen
339,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 3. Dezember 2023 16:44Details Ansehen
Marke | Apple |
Zollgröße | 9.7 Zoll |
Betriebssystem | iOS8 |
Auflösung | 2.048 x 1.536 Pixel |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Interner Speicher | 16 GB |
SD-Karten Slot | |
Mobile Daten | LTE (opt.) |
Kamera vorn | 1.2 MP |
Kamera hinten | 8 MP |
Akkulaufzeit (max.) | ca.10 Stunden |
Gewicht | 435 g |