Samsung Galaxy Tab S2
| Marke | Samsung |
| Zollgröße | 9.7 Zoll |
| Betriebssystem | Android 5.0 Lollipop |
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Pixel |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| Interner Speicher | 32 GB |
| SD-Karten Slot | |
| Mobile Daten | LTE (opt.) |
| Kamera vorn | 2.3 MP |
| Kamera hinten | 8 MP |
| Akkulaufzeit (max.) | ca.9 Stunden |
| Gewicht | 390 g |
Samsung Galaxy Note 10.1
Details Ansehen
449,98 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 17. November 2025 6:45Details Ansehen
| Marke | Samsung |
| Zollgröße | 10.1 Zoll |
| Betriebssystem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| Interner Speicher | 16 GB |
| SD-Karten Slot | |
| Mobile Daten | LTE (opt.) |
| Kamera vorn | 2 MP |
| Kamera hinten | 8 MP |
| Akkulaufzeit (max.) | ca.12 Stunden |
| Gewicht | 600 g |
Apple iPad Pro
Details Ansehen
600,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 17. November 2025 6:45Details Ansehen
| Marke | Apple |
| Zollgröße | 9.7 Zoll |
| Betriebssystem | iOS 9 |
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Pixel |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Interner Speicher | 32 GB |
| SD-Karten Slot | |
| Mobile Daten | LTE (opt.) |
| Kamera vorn | 5 MP |
| Kamera hinten | 12 MP |
| Akkulaufzeit (max.) | ca.10 Stunden |
| Gewicht | 437 g |

